Compare o que está documentado
Escolha dois modelos distintos da mesma categoria. A tabela organiza os dados das fichas, sem converter diferenças em uma nota ou ranking.
Deslize horizontalmente para ler as duas fichas lado a lado.
| Característica | Sirrus X 2.0 (2022) | Reactiv Pro |
|---|---|---|
| Quadro | Specialized A1 Premium Aluminum, Fitness Geometry | Alumínio |
| Transmissão | microSHIFT Advent, 1×8 velocidades | Não registrado nesta ficha |
| Freios | Promax F1 hidráulicos, discos de 160 mm dianteiro e traseiro | Sentec HD-M500 |
| Pneus | Specialized Pathfinder Sport, 700×42 mm | Michelin Protek Cross, 700×47C |
| Uso descrito | Uso urbano, fitness e exploração de gravel leve, conforme a descrição da fabricante. | Deslocamento pela cidade e uso de lazer, conforme a descrição da fabricante. |
| Compatibilidade |
|
|
| Limites |
|
|
| Mercado da fonte | Página oficial Specialized Brasil para a versão 2022; referência documental, sem confirmação de oferta ou condição da unidade. | Página oficial Sense Brasil; a ficha consultada não confirma uma oferta ou estoque atual. |
| Revisão | 2026-10-24 | 2026-10-24 |

